010	ŕČ	1	060100xx01xx0x	Ź°ĺ°ĚÇŤžł	121	3.31	2.63	0.00	63.12						
010	ŕČ	2	050050xx02000x	ˇSÇ	102	4.47	4.40	0.00	70.39						
010	ŕČ	3	040081xx99x00x	ëŤx	101	26.10	20.84	13.86	85.84						
010	ŕČ	4	050130xx99000x	SsS	94	26.17	17.71	4.26	83.23						
010	ŕČ	5	130030xx99x40x	ńzWLpî	57	16.98	15.79	1.75	74.54						
100	ŹČ	1	140010x199x00x	DPúÔZkAáoYĚdÉÖAˇéáQiośĚd2500Čăj	116	5.97	6.17	2.59	0.00						
100	ŹČ	2	040090xxxxxx0x	}ŤCÇxA}Ť×CÇxAşCš´őÇiťĚźj	35	5.43	6.19	2.86	1.51						
100	ŹČ	3	140010x299x0xx	DPúÔZkAáoYĚdÉÖAˇéáQiośĚd1500Čă2500˘j	29	12.45	11.16	3.45	0.00						
100	ŹČ	4	040070xxxxx0xx	CtGUAECXŤx	21	4.57	5.73	0.00	2.43						
100	ŹČ	5	0400801199x00x	xi1ÎČă15Î˘j	19	5.74	5.69	0.00	2.32						
110	OČ	1	060160x001xxxx	lawjAi15ÎČăj	67	5.88	4.85	0.00	69.37						
110	OČ	2	060330xx02xxxx	_Xžłi_XÎČÇj	56	7.63	6.37	0.00	64.32						
110	OČ	3	060035xx01000x	°iđÜŢBjĚŤŤîá	37	13.46	15.02	0.00	74.49						
110	OČ	4	090010xx01x0xx	ű[ĚŤŤîá	22	14.95	10.34	0.00	70.73						
110	OČ	5	060160x101xxxx	lawjAi15Î˘j	16	3.00	2.81	0.00	5.06						
120	Ž`OČ	1	160800xx01xxxx	ŇÖßEĺÚßĘĚÜ	116	49.27	25.94	6.90	82.59						
120	Ž`OČ	2	070343xx01x0xx	ŇÇˇóiŇĹÇđÜŢBjŐAsŔčĹ	19	23.74	20.93	0.00	67.47						
120	Ž`OČ	3	070341xx020xxx	ŇÇˇóiŇĹÇđÜŢBjčň	16	29.44	20.26	12.50	67.75						
120	Ž`OČ	4	160850xx01xx0x	ŤÖßEŤĚÜEEP	16	29.13	15.59	0.00	53.25						
120	Ž`OČ	5	160690xx99xx0x	šĹAĹČşÜšišEšđÜŢBj	14	20.43	19.40	14.29	73.86						
170	SÇOČ	1	050163xx02x10x	ńjôŤĺŽŹáA°ŽŹá	16	25.38	19.82	0.00	76.75						
170	SÇOČ	2	050050xx0101xx	ˇSÇ	13	27.08	22.71	0.00	67.92						
170	SÇOČ	3	050163xx01x10x	ńjôŤĺŽŹáA°ŽŹá	-	-	28.02	-	-						
170	SÇOČ	4	050050xx0111xx	ˇSÇ	-	-	27.97	-	-						
170	SÇOČ	5	050080xx0111xx	ŮÇiAŮÇđÜŢBj	-	-	36.47	-	-						
220	YwlČ	1	120060xx02xxxx	q{ĚÇŤîá	59	7.05	6.09	0.00	45.56						
220	YwlČ	2	12002xxx02x0xx	q{čňEĚĚŤŤîá	52	3.62	3.13	0.00	43.29						
220	YwlČ	3	120070xx02xxxx	ĚÇŤîá	37	6.76	6.21	0.00	50.16						
220	YwlČ	4	120100xx01xx0x	q{ŕÇ	31	7.16	7.37	0.00	40.61						
220	YwlČ	5	120090xx97xxxx	śBíEoÇ	28	9.57	8.65	0.00	74.14						
230	áČ	1	020110xx97xxx1	ŕáAťĚĚžłiźáj	457	5.91	5.09	0.00	78.13						
230	áČ	2	020110xx97xxx0	ŕáAťĚĚžłiĐáj	231	3.63	2.78	0.00	73.59						
230	áČ	3	020200xx9710xx	ŠÁAăÉĎŤ	60	6.00	6.71	0.00	71.45						
230	áČ	4	020160xx97xxx0	ÔŁ	57	11.46	9.33	0.00	59.00						
230	áČ	5	020220xx97xxx0	Îŕá	44	9.25	7.53	0.00	71.77						
240	¨@ôAČ	1	030350xxxxxxxx	Ť@o	44	9.59	6.80	0.00	58.70						
240	¨@ôAČ	2	030150xx97xxxx	¨E@EűoEôŞEĺÁtBĚîá	30	6.40	7.24	0.00	64.60						
240	¨@ôAČ	3	030240xx97xxxx	GüÍ^áA}ŤGA}ŤôŞAŞ	22	10.27	8.66	0.00	30.32						
240	¨@ôAČ	4	100020xx010xxx	bóBĚŤŤîá	21	10.57	8.44	0.00	64.67						
240	¨@ôAČ	5	030440xx01xxxx	Ťť^Ť¨E¨^ěî	19	13.89	7.85	0.00	58.84						
300	çČ	1	070010xx970xxx	îĚÇŤîáiŇĹŇđ­Bj	10	4.00	4.67	0.00	61.90						
300	çČ	2	080010xxxx0xxx	^çÇ	-	-	12.55	-	-						
300	çČ	3	080006xx01x0xx	çĚŤŤîáiFîČOj	-	-	7.90	-	-						
300	çČ	4	080110xxxxx0xx	ávÇ	-	-	28.56	-	-						
300	çČ	5	080250xx99x1xx	ĺńá×á	-	-	35.11	-	-						
310	ĺAíČ	1	110080xx991x0x	O§BĚŤŤîá	114	2.17	2.49	0.00	72.22						
310	ĺAíČ	2	110070xx0200xx	äNă÷îá	67	7.82	7.07	0.00	75.96						
310	ĺAíČ	3	11012xxx020x0x	ăAHžł	64	5.44	5.61	0.00	61.70						
310	ĺAíČ	4	110080xx01xxxx	O§BĚŤŤîá	38	12.32	12.18	0.00	67.97						
310	ĺAíČ	5	110070xx02020x	äNă÷îá	24	8.17	7.25	0.00	76.04						
