職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
事務職員 現業員 | 大学卒 | 4 | 4 | 4 | 別に定める | |||
0 | 4 | 8 | 12 | |||||
短大卒 | 6 | 4 | 4 | 別に定める | ||||
0 | 6 | 10 | 14 | |||||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 別に定める | ||||
0 | 8 | 12 | 16 | |||||
中学卒 | 11 | 4 | 4 | 別に定める | ||||
0 | 11 | 15 | 19 |
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
医師 歯科医師 | 大学卒 | 2 | 4 | 別に定める | ||
2 | 6 |
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
薬剤師 | 大学卒 | 5 | 6 | 3 | 別に定める | |||
5 | 11 | 14 | ||||||
大学6卒 | 3 | 6 | 3 | 別に定める | ||||
3 | 9 | 12 | ||||||
その他 | 大学卒 | 6 | 6 | 3 | 別に定める | |||
6 | 12 | 15 | ||||||
短大3卒 | 2 | 5 | 6 | 3 | 別に定める | |||
7 | 13 | 16 | ||||||
短大2卒 | 3 | 5 | 6 | 3 | 別に定める | |||
8 | 14 | 17 |
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
専任教員 保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 6 | 4 | 別に定める | ||||
6 | 10 | |||||||
短大3卒 | 7 | 4 | 別に定める | |||||
7 | 11 | |||||||
短大2卒 | 8 | 4 | 別に定める | |||||
8 | 12 | |||||||
准看護師 | 高校卒 | 7 | 6 | 11 | 別に定める | |||
13 | 24 |
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
職種 | 経歴 |
歯科衛生士 | 口くう衛生業務の補助に従事した経歴 |
歯科技工士 | 歯科技工に関する業務に従事した経歴 |
診療放射線技師 | 診療放射線技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴 |
臨床検査技師 | 衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴 |
理学療法士及び作業療法士 | 理学療法又は作業療法の業務に従事した経歴 |
視能訓練士 | 視能訓練の業務に従事した経歴 |
臨床工学技士 | 臨床工学の業務に従事した経歴 |
ソーシャルワーカー | 社会福祉又は精神保健福祉の業務に従事した経歴 |
看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師 | 准看護師の業務に従事した経歴(准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものは、3年を越える経歴) |
学歴 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||||||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||||||
博士課程修了 | 21年 | + | 5年 | + | 7年 | + | 9年 | + | 12年 |
修士課程修了 | 18年 | + | 2年 | + | 4年 | + | 6年 | + | 9年 |
旧大学院 後期修了 | 22年 | + | 6年 | + | 8年 | + | 10年 | + | 13年 |
旧大学院 前期修了 | 20年 | + | 4年 | + | 6年 | + | 8年 | + | 11年 |
旧大学院 1期修了 | 19年 | + | 3年 | + | 5年 | + | 7年 | + | 10年 |
新大6卒 | 18年 | + | 2年 | + | 4年 | + | 6年 | + | 9年 |
新大4卒 | 16年 | + | 2年 | + | 4年 | + | 7年 | ||
旧大卒 | 17年 | + | 1年 | + | 3年 | + | 5年 | + | 8年 |
短大3卒 | 15年 | - | 1年 | + | 1年 | + | 3年 | + | 6年 |
短大2卒 | 14年 | - | 2年 | + | 2年 | + | 5年 | ||
旧専5卒 | 16年 | + | 2年 | + | 4年 | + | 7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | - | 1年 | + | 1年 | + | 3年 | + | 6年 |
旧専3卒 | 14年 | - | 2年 | + | 2年 | + | 5年 | ||
準専2卒 | 13年 | - | 3年 | - | 1年 | + | 1年 | + | 4年 |
新高4卒 | 13年 | - | 3年 | - | 1年 | + | 1年 | + | 4年 |
新高3卒 | 12年 | - | 4年 | - | 2年 | + | 3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | - | 5年 | - | 3年 | - | 1年 | + | 2年 |
旧中4卒 | 10年 | - | 6年 | - | 4年 | - | 2年 | + | 1年 |
新高1卒 | 10年 | - | 6年 | - | 4年 | - | 2年 | + | 1年 |
新中卒 | 9年 | - | 7年 | - | 5年 | - | 3年 | ||
高小卒 | 8年 | - | 8年 | - | 6年 | - | 4年 | - | 1年 |
小学卒 | 6年 | - | 10年 | - | 8年 | - | 6年 | - | 3年 |
職種 | 学歴 | 初任給 |
事務職員 現業員 | 大学卒 | 1級 25号 |
短大(2年)卒 | 1級 13号 | |
高校卒 | 1級 5号 |
職種 | 学歴 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 1級 21号 |
博士課程修了 | 1級 25号 |
職種 | 学歴 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級 19号 |
大学卒 | 2級 5号 | |
その他 | 大学卒 | 2級 1号 |
短大(3年)卒 | 1級 17号 | |
短大(2年)卒 | 1級 13号 |
職種 | 学歴 | 初任給 |
専任教員 保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 2級 17号 |
短大(3年)卒 | 2級 13号 | |
短大(2年)卒 | 2級 9号 | |
准看護師 | 高校卒 | 1級 17号 |
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 88 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 |
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 7 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 8 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 8 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 9 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 9 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 9 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 9 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 9 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9 |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 10 |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 10 |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 10 |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 | 10 |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 | 10 |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 | 11 |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 | 11 |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 | 11 |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 | 11 |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 | 11 |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 | 11 |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 | 12 |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 | 12 |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 | 12 |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 | |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 | |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 | |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 | |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 | |
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 | |
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 | |
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 | |
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 | |
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 | |
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 | |
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 | |
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 | |
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 | |
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 | |
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 | |
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 | |
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 | |
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 | |
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | |
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | ||
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | ||
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | ||
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | ||
86 | 56 | 66 | 40 | |||
87 | 56 | 67 | 40 | |||
88 | 56 | 68 | 40 | |||
89 | 56 | 69 | 40 | |||
90 | 56 | 69 | 40 | |||
91 | 57 | 70 | 41 | |||
92 | 57 | 70 | 41 | |||
93 | 57 | 70 | 41 | |||
94 | 57 | 70 | 41 | |||
95 | 57 | 70 | 41 | |||
96 | 58 | 70 | 42 | |||
97 | 58 | 70 | 42 | |||
98 | 58 | 70 | 42 | |||
99 | 58 | 70 | 42 | |||
100 | 58 | 70 | 42 | |||
101 | 59 | 70 | 43 | |||
102 | 59 | 70 | ||||
103 | 59 | 70 | ||||
104 | 59 | 70 | ||||
105 | 59 | 70 | ||||
106 | 70 | |||||
107 | 70 | |||||
108 | 70 | |||||
109 | 70 |
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | 5 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 | 7 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 | 8 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 | 9 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 | 10 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 | 11 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 | 12 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 | 9 | 13 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 | 10 | 14 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 | 11 | 15 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 | 12 | 16 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 | 13 | 17 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 | 14 | 18 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 | 15 | 19 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 | 16 | 20 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 | 17 | 20 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 | 17 | 20 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 | 18 | 20 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 | 18 | 20 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 | 19 | 21 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 | 19 | 21 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 | 20 | 21 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 | 20 | 21 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 | 21 | 21 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 | 21 | 22 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 | 22 | 22 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 | 22 | 22 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 | 23 | 22 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 | 23 | 22 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 | 24 | 23 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 | 24 | 23 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 | 25 | 23 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 | 25 | |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 | 26 | |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 | 26 | |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 | 27 | |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 | 27 | |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 | 28 | |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 | 28 | |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 | 29 | |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 | 29 | |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 | 29 | |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 | 29 | |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 | 29 | |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 | 29 | |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 | 30 | |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 | 30 | |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 | 30 | |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 | 30 | |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 | 30 | |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 | 30 | |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 | 31 | |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 | 31 | |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 | 31 | |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 | 31 | |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 | 31 | |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 | 31 | |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 | 32 | |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 | 32 | |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 | 32 | |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 | ||
87 | 66 | 59 | 75 | 58 | ||
88 | 66 | 60 | 76 | 58 | ||
89 | 67 | 61 | 77 | 59 | ||
90 | 67 | 62 | 78 | 59 | ||
91 | 68 | 63 | 79 | 60 | ||
92 | 68 | 64 | 80 | 60 | ||
93 | 69 | 65 | 81 | 60 | ||
94 | 70 | 66 | 81 | 60 | ||
95 | 71 | 67 | 82 | 61 | ||
96 | 72 | 68 | 82 | 61 | ||
97 | 73 | 69 | 83 | 61 | ||
98 | 74 | 70 | 83 | 61 | ||
99 | 75 | 71 | 84 | 62 | ||
100 | 76 | 72 | 84 | 62 | ||
101 | 77 | 73 | 85 | 62 | ||
102 | 77 | 74 | 86 | 62 | ||
103 | 78 | 75 | 87 | 63 | ||
104 | 78 | 76 | 88 | 63 | ||
105 | 79 | 77 | 88 | 63 | ||
106 | 79 | 77 | 88 | 63 | ||
107 | 80 | 77 | 89 | 64 | ||
108 | 80 | 78 | 89 | 64 | ||
109 | 81 | 78 | 89 | 65 | ||
110 | 81 | 78 | 90 | |||
111 | 81 | 79 | 90 | |||
112 | 81 | 79 | 90 | |||
113 | 81 | 79 | 91 | |||
114 | 82 | 80 | 91 | |||
115 | 82 | 80 | 91 | |||
116 | 82 | 80 | 92 | |||
117 | 82 | 81 | 92 | |||
118 | 82 | 81 | 92 | |||
119 | 83 | 81 | 93 | |||
120 | 83 | 81 | 93 | |||
121 | 83 | 82 | 93 | |||
122 | 83 | 82 | ||||
123 | 83 | 82 | ||||
124 | 84 | 82 | ||||
125 | 84 | 83 | ||||
126 | 84 | 83 | ||||
127 | 84 | 83 | ||||
128 | 84 | 83 | ||||
129 | 85 | 84 | ||||
130 | 85 | 84 | ||||
131 | 85 | 84 | ||||
132 | 86 | 84 | ||||
133 | 86 | 85 | ||||
134 | 86 | 85 | ||||
135 | 87 | 85 | ||||
136 | 87 | 86 | ||||
137 | 87 | 86 | ||||
138 | 88 | 86 | ||||
139 | 88 | 86 | ||||
140 | 88 | 86 | ||||
141 | 89 | 87 | ||||
142 | 89 | 87 | ||||
143 | 89 | 87 | ||||
144 | 89 | 87 | ||||
145 | 90 | 87 | ||||
146 | 90 | 88 | ||||
147 | 90 | 88 | ||||
148 | 90 | 88 | ||||
149 | 91 | 88 | ||||
150 | 91 | 88 | ||||
151 | 91 | 89 | ||||
152 | 91 | 89 | ||||
153 | 92 | 89 | ||||
154 | 92 | |||||
155 | 92 | |||||
156 | 92 | |||||
157 | 93 | |||||
158 | 93 | |||||
159 | 93 | |||||
160 | 94 | |||||
161 | 94 | |||||
162 | 94 | |||||
163 | 95 | |||||
164 | 95 | |||||
165 | 95 | |||||
166 | 96 | |||||
167 | 96 | |||||
168 | 96 | |||||
169 | 97 |
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 | 12 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 | 17 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 | 21 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 | 45 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 | 45 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 | 45 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 | 45 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 | 45 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 | |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 | |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 | |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 | |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 | |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 | |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 | |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 | |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 | |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 | |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 | |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 | |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 | |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 | |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 | |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 | |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 | |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 | |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 | |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 | |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 | |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 | |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 | |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 | |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 | |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 | |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 | |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 | |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 | |
89 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 | |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 | |
