身体的拘束最小化に向けた体制について
身体的拘束最小化に向けた取り組みについて
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体的拘束実施日数 | 135 | 123 | 180 | 178 | 191 | 232 | 290 | 266 | 266 | 333 | 316 | 280 | 2,790 |
| うち急性期一般 | 74 | 63 | 126 | 146 | 144 | 205 | 235 | 224 | 209 | 282 | 269 | 226 | 2,203 |
| うち地域包括ケア | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 28 | 21 | 23 | 138 |
| 入院料算定日数 | 7,768 | 7,109 | 7,670 | 8,222 | 8,389 | 7,667 | 7,900 | 7,743 | 8,384 | 8,154 | 8,342 | 8,170 | 95,518 |
| うち急性期一般 | 6,313 | 5,799 | 6,155 | 6,692 | 6,750 | 6,339 | 6,425 | 6,277 | 6,711 | 6,646 | 6,722 | 6,587 | 77,416 |
| うち地域包括ケア | 1,009 | 859 | 1,031 | 1,100 | 1,136 | 962 | 1,019 | 978 | 1,122 | 1,071 | 1,176 | 1,162 | 12,625 |
| 身体的拘束実施率 | 1.74% | 1.73% | 2.35% | 2.16% | 2.28% | 3.03% | 3.67% | 3.44% | 3.17% | 4.08% | 3.79% | 3.43% | 2.92% |
| うち急性期一般 | 1.17% | 1.09% | 2.05% | 2.18% | 2.13% | 3.23% | 3.66% | 3.57% | 3.11% | 4.24% | 4.00% | 3.43% | 2.85% |
| うち地域包括ケア | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 1.53% | 0.00% | 2.61% | 1.79% | 1.98% | 1.09% |
